ticker | classificazione | descrizione | ISIN | Valuta | Capitale investito | Nominale | Prezzo | Controvalore | Peso % | Prezzo carico | Cedole | Plus/Minus | Utili totali | Rend % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL | azionario | alphabet | US26741 | € | 1.000 | 10,00 | 164,04 | 1.640,40 | 15,58 | 10 | 10,00 | 334,30 | 334,30 | 33,43 |
CSCO | € | 500 | 20,00 | 60,67 | 1.213,40 | 19,51 | 20 | 15,00 | 588,00 | 588,00 | 117,60 | |||
VISA | € | 2.000 | 11,00 | 305,35 | 3.358,85 | 31,90 | 33 | 25,00 | 417,50 | 417,50 | 20,88 | |||
PYPL | azionario | alphabet | US26741 | € | 1.000 | 11,00 | 67,98 | 747,78 | 7,22 | 11 | 10,00 | -376,20 | -376,20 | -37,62 |
btp | € | 2.000 | 20,00 | 50,00 | 1.000,00 | 9,52 | 100 | 310,00 | -690,00 | -690,00 | -34,50 |
OCF n. 2425 del 19/03/2024
P. IVA 10577390585